<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>.·´¯`·- [100% Photoshop] -·´¯`·.</title>
		<link>http://photoshop.fr-bb.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2008 11:17:23 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>.·´¯`·- [100% Photoshop] -·´¯`·.</title>
			<url>http://i41.servimg.com/u/f41/09/01/38/14/bann_c10.png</url>
			<link>http://photoshop.fr-bb.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>[Photoshop/débutant] Faire une boule &amp;quot;crystal&amp;quot;</title>
		<link>http://photoshop.fr-bb.com/creations-high-teck-f32/photoshop-debutant-faire-une-boule-crystal-t288.htm</link>
		<description>Bonjour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici un tuto pour débutant ou vous allez apprendre à réaliser ceci: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(ne faites pas attention aux calques sur le côté. Un screen vous montrera leur position à la fin.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allez on commence!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout d'abord créez un nouveau document .PSD en 512/512 et la résolution de votre choix:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dessinez une forme ronde que vous apellerez boule en faisant un bouble-clic sur le nom actuel du calque. Faites un clic droit puis cliquez sur pixelliser le calque. Double cliquez sur la vignette  ...</description>
		<author>firewolf</author>
		<category>Créations High-Teck</category>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 18:45:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://photoshop.fr-bb.com/creations-high-teck-f32/photoshop-debutant-faire-une-boule-crystal-t288.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>